Modèle | TP-03H | TP-03H |
Surface de séchage (m2) | 0.4 | 0.6 |
Taille du plateau (mm) | 200*540 | 300*500 |
Numéro de plateau | 4 | 4 |
Capacité | 4 à 5 litres | 6 litres |
Puissance nominale | 2000 W | 2700 W |
Voltage | 200-240V 50 à 60 Hz | 200-240V 50 à 60 Hz |
Température du condenseur | ≤ 45°C (sans charge) | ≤ -40°C (sans charge) |
Vacuum (Pa) | ≤ 10 pa (sans charge) | ≤ 5 pa (sans charge) |
Capacité de capture des eaux | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Taille de la machine (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W: en kg | 100 kg ou plus | 290 kg |
Découvrez la solution ultime pour la conservation des fruits avec notre sèche-linge à fruits, maintenant disponible à la vente!Contactez-nous auLes résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Agence.pour commander la vôtre aujourd'hui et améliorer votre expérience de collation!
Modèle | TP-03H | TP-03H |
Surface de séchage (m2) | 0.4 | 0.6 |
Taille du plateau (mm) | 200*540 | 300*500 |
Numéro de plateau | 4 | 4 |
Capacité | 4 à 5 litres | 6 litres |
Puissance nominale | 2000 W | 2700 W |
Voltage | 200-240V 50 à 60 Hz | 200-240V 50 à 60 Hz |
Température du condenseur | ≤ 45°C (sans charge) | ≤ -40°C (sans charge) |
Vacuum (Pa) | ≤ 10 pa (sans charge) | ≤ 5 pa (sans charge) |
Capacité de capture des eaux | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Taille de la machine (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W: en kg | 100 kg ou plus | 290 kg |
Découvrez la solution ultime pour la conservation des fruits avec notre sèche-linge à fruits, maintenant disponible à la vente!Contactez-nous auLes résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Agence.pour commander la vôtre aujourd'hui et améliorer votre expérience de collation!